✔ 800mm వెడల్పు గల ఫ్లోర్ గ్రైండర్తో పనిచేయడానికి ఉత్తమంగా సరిపోతుంది.
✔ సైక్లోనిక్ సెపరేషన్ మరియు వినూత్నమైన ఆటో పల్సింగ్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది, స్వీయ శుభ్రపరిచే సమయంలో గాలి ప్రవాహాన్ని కోల్పోకుండా, బలమైన చూషణను ఉంచుతుంది మరియు పని సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఎయిర్ కంప్రెసర్ లేకుండా, చాలా నమ్మదగినది మరియు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు.
✔ సురక్షితమైన మరియు స్వచ్ఛమైన గాలిని నిర్ధారించడానికి OSHA కంప్లైంట్ 2- దశల వడపోత వ్యవస్థ. ప్రాథమిక దశలో, రెండు స్థూపాకార ఫిల్టర్లు స్వీయ శుభ్రతకు తిరుగుతాయి. రెండవ దశలో, 99.99% @0.3μm సామర్థ్యంతో 4PCS H13 HEPA ఫిల్టర్లు.
✔ నిరంతర బ్యాగ్ డిస్పోజల్ వ్యవస్థ వేగవంతమైన మరియు దుమ్ము రహిత బ్యాగ్ మార్పులను నిర్ధారిస్తుంది.
మోడల్ | ఎసి 900 | ఎసి 900 | ఎసి 900 | AC900 పిప్రేమ | |
వోల్టేజ్ | 230 వి 60 హెర్ట్జ్ | 480వి 60హెర్ట్జ్ | 380 వి 50 హెర్ట్జ్ | 380 వి 50 హెర్ట్జ్ | |
శక్తి (kW) | Kw | 6.3 अनुक्षित | 6.3 अनुक्षित | 7.5 | 7.5 |
HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
ప్రస్తుత | యాంప్ | 22 | 12.9 తెలుగు | 16.7 తెలుగు | 16.7 తెలుగు |
వాటర్ లిఫ్ట్ | ఎంబార్ | 320 తెలుగు | 300లు | 320 తెలుగు | 270 తెలుగు |
అంగుళం | 128 తెలుగు | 120 తెలుగు | 128 తెలుగు | 108 - | |
వాయుప్రసరణ (గరిష్టంగా) | సిఎఫ్ఎం | 364 తెలుగు in లో | 364 తెలుగు in లో | 312 తెలుగు | 412 తెలుగు |
m³/గం | 620 తెలుగు in లో | 620 తెలుగు in లో | 530 తెలుగు in లో | 700 अनुक्षित | |
హెపా 13ఫిల్టర్ | 4.0మీ² 99.95%@0.3um %@0.3um | ||||
ఫిల్టర్ శుభ్రపరచడం | నూతన ఆటో క్లీన్ సిస్టమ్ | ||||
దుమ్ముకలెక్షన్ | నిరంతర డ్రాప్-డౌన్ బ్యాగ్ | ||||
డైమెన్షన్ | అంగుళం | 24.8X41.7X57 ద్వారా మరిన్ని | |||
mm | 630X1060X1450 | ||||
బరువు | పౌండ్లు | 418 తెలుగు | |||
kg | 190 తెలుగు |
బెర్సీ ఆటో పల్సింగ్ వాక్యూమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది: